| Specifications | |
| Model Number | ST9600204SS |
| Interface | 6-Gb/s SAS |
| Cache | 16MB |
| Capacity | 600GB |
| Areal density (avg) | 252Gb/in2 |
| Guaranteed Sectors | 1,172,123,569 |
| PHYSICAL | |
| Weight (typical) | 208g (0.5 lb) |
| PERFORMANCE | |
| Spin Speed (RPM) | 10,000 RPM |
| Sustained data transfer rate | 141Mb/s |
| Average latency | 3.0ms |
| Random read seek time | 3.89ms |
| Random write seek time | 4.54ms |
| I/O data transfer rate | 600MB/s |
| Unrecoverable read errors | 1 in 1016 |
| RELIABILITY | |
| MTBF | 2,000,000 hours |
| Annual Failure Rate | 0.44% |
| POWER | |
| 12V start max current | 1.65A |
| 5V start max current | 0.86A |
| Average idle power | 4.6W |
| ENVIRONMENT | |
| Ambient Temperature | |
| Operating | 5°–55°C |
| Nonoperating | -40°–70°C |
| Maximum operating temperature change | 30°C per hour |
| Maximum nonoperating temperature change | 30°C per hour |
| Shock | |
| Operating Shock (max) | 40 Gs for 11ms |
| Nonoperating Shock (max) | 400 Gs for 2ms |
| ACOUSTICS | |
| Acoustics (Idle Volume) | 3.0 bels |
| Features | |
| Storage Type | HDD |