| Specifications | |
| Model Number | ST9500620SS |
| Interface | 6-Gb/s SAS |
| Cache | 64MB |
| Capacity | 500GB |
| Areal density (avg) | 417Gb/in2 |
| Guaranteed Sectors | 976,773,168 |
| PHYSICAL | |
| Weight (typical) | 183g (0.40 lb) |
| PERFORMANCE | |
| Spin Speed (RPM) | 7200 RPM |
| Sustained data transfer rate | 115Mb/s |
| Average latency | 4.16ms |
| Random read seek time | 7.5ms |
| Random write seek time | 8.5ms |
| I/O data transfer rate | 600MB/s |
| Unrecoverable read errors | 1 in 1015 |
| RELIABILITY | |
| MTBF | 1,400,000 hours |
| Annual Failure Rate | 0.62% |
| POWER | |
| 12V start max current | 0.78A |
| 5V start max current | 0.72A |
| Average idle power | 3.19W |
| Average operating power | 5.48W |
| ENVIRONMENT | |
| Ambient Temperature | |
| Operating | 5°–60°C |
| Nonoperating | -40°–70°C |
| Maximum operating temperature change | 20°C per hour |
| Maximum nonoperating temperature change | 20°C per hour |
| Shock | |
| Operating Shock (max) | 25 Gs for 2ms |
| Nonoperating Shock (max) | 400 Gs for 2ms |
| ACOUSTICS | |
| Acoustics (Idle Volume) | 2.2 bels |
| Features | |
| Storage Type | HDD |