| Rychlost zápisu | |
| Rychlost zápisu CD | 48 x |
| Rychlost přepisu CD | 24 x |
| BD-RE rychlost zápisu | 2 x |
| BD-R rychlost zápisu | 12 x |
| Rychlost zápisu DVD+R | 16 x |
| Rychlost zápisu DVD-R | 16 x |
| Rychlost zápisu DVD-R DL | 8 x |
| Rychlost zápisu DVD+R DL | 8 x |
| Rychlost zápisu DVD+RW | 8 x |
| Rychlost zápisu DVD-RW | 6 x |
| Rychlost zápisu CD-R | 48 x |
| Rychlost zápisu CD-RW | 24 x |
| Rychlost zápisu DVD-RAM | 12 x |
| | |
| Rychlost čtení | |
| Rychlost čtení CD | 48 x |
| Rychlost čtení DVD+R | 16 x |
| Rychlost čtení DVD-R | 16 x |
| Rychlost čtení DVD-R Double Layer | 12 x |
| Rychlost čtení DVD+R Double Layer | 12 x |
| Rychlost čtení DVD+RW | 12 x |
| Rychlost čtení DVD-RW | 12 x |
| Rychlost čtení CD-R | 48 x |
| Rychlost čtení CD-RW | 40 x |
| Rychlost čtení DVD-RAM | 12 x |
| DVD-ROM rychlost čtení | 16 x |
| CD-ROM rychlost čtení | 48 x |
| BD-ROM rychlost čtení | 12 x |
| | |
| Access time | |
| Průměrný čas náhodného přístupu DVD | 160 ms |
| Průměrný čas náhodného vyhledávání CD-ROM (CD-ROM režim) | 150 ms |
| | |
| Optická mechanika | |
| Interní | |
| Mechanizmus načítání | Tray |
| Velikost vyrovnávací paměti | 4 MB |
| Typ | Blu-Ray |
| Rozhraní | USB |
| LightScribe | |
| | |
| Možnosti propojení | |
| Počet USB 2.0 portů | 1 |
| Hmotnost a rozměry | |
| Rozměry (š x h x v) | 160 x 230 x 50 mm |
| | |
| Hmotnost | 1480 g |
| | |
| Systémové požadavky | |
| Kompatibilní operační systémy | Windows XP Home Edition, Professional Windows Vista (x86, x64), Windows 7 |
| | |
| Podmínky prostředí | |
| Doporučená provozní vlhkost | 0 - 1 % |
| Provozní rozsah teplot | 5 - 45 °C |
| Rozsah teprot při skladování (T-T) | -30 - 60 °C |
Skladovací vlhkost
| 0 - 1 % |
| | |
| Barva | |
| Barva | bílá |
| | |