
| Tisková technologie | Inkoustová |
| Maximální formát tisku/média | A4 |
| Skutečné rozlišení tiskárny (v DPI) | 1440x5760 |
| Rozhraní tiskárny | USB |
| Barevný tisk | Ano |
| Čtečka paměťových karet | Ne |
| Maximální rychlost tisku (A4 za minutu) | 34 |
| Automatický oboustranný tisk (Duplex) | Ne |
| Bezokrajový tisk | Ano |
| Oddělené náplně | Ano |
| Tisk na traktorový papír | Ne |
| Standardní počet vstupních zásobníků | 1 |
| Maximální počet vstupních zásobníků | 1 |
| Typ skeneru | Plochý |
| Skutečné rozlišení skeneru (v DPI) | 1200 |
| Adaptér trasparentních předloh | Ne |
| Automatický podavač dokumentů | Ano |
| Fax | Ano |
| Technologie tisku | |
| Způsob tisku | 4-barevná inkoustová tiskárnar, tisková hlava Epson Micro Piezo™ |
| Konfigurace trysek | 90 trysek černá / 29 trysek, každá barva cyan, magenta , yellow) |
| Velikost kapiček | 4 pl (minimum) s technologií Variable-sized Droplet |
| Systém inkoustových kazet | Epson DURABrite Ultra Ink |
| Rozlišení tisku | |
| Rozlišení tisku | až 5760x1440 optimalizovaných dpi na vhodném papíře s využitím RPM (Resolution Performance Management) |
| Rychlost tisku | |
| Černý text – A4 | až 34 ppm |
| Barevný text – A4 | až 15 ppm |
| Fotografie 10 x 15 | ca 72 s |
| Skenování | |
| Rozlišení | 1200x2400 dpi |
| Technologie | A4 plochý |
| Typ senzoru | CIS |
| Rychlost | černá A4: 300 dpi 2.2 ms/řádek, 600 dpi 7 ms/řádek, barevná A4: 300 dpi 7.5 ms/řádek, 600 dpi 13.1 ms/řádek |
| Samostatné funkce | |
| LCD | text 2 řádky |
| Rozhraní | |
| Rozhraní | Hi-Speed USB – compatible with USB 2.0 specification |
| Funkce faxu | |
| Typ | Walk-up Black and white and colour fax capability |
| PC fax | ano |
| Rychlost | až 33.6 kbps |
| Rozlišení | Standard (200x100), Jemné (200x200), Foto(200x200 with error diffusion) |
| Error correction mode | CCITU/ITU Group3 fax with Error Correction Mode |
| Fax speed dials (max) | 60 jmen a čísel |
| Page memory | až 180 stránek (ITU-T No.1 chart) |
| Přenosová rychlost | ca 3s/str. |
| Ostatní funkce | Group dial, Delayed fax, Broadcast fax (mono only) |
| Funkce ADF | |
| Maximální velikost | A4 |
| Typ papíru | archy |
| Gramáž | 75-95 g/m2 |
| Max.počet listů | 30 (Xerox-P 75 g/m2) |
| Manipulace s papírem | |
| Kapacita | Vstup: 120 listů A4 (64 g/m2) |
| Velikost média | A4, A5, A6, B5, 10x15 cm, 13x18 cm, 16:9, Letter, Legal, 9x13 cm, 13x20 cm, 20x25 cm, 100x148 mm, Obálky: No.10, DL, C6 |
| Okraje tisku | bezokrajový uživatelským nastavením |
| Zásobníky inkoustu | |
| Počet kazet | 4 |
| Doporučené zásobníky inkoustu | Fox series : Black T1281, Cyan T1282, Magenta T1328 , Yellow T1284 Apple series : Black T1291, Cyan T1292, Magenta T1293, Yellow T1294 |
| Elektrické specifikace |
|
| Příkon | cca 10W (standalone copying, ISO/IEC 24712) cca 2.2W (sleep mód) ENERGY STAR qualified all-in-one |
| Napětí | AC 220-240V |
| Operační systémy | |
| Operační systémy | Windows 2000/XP/XP-x64/Vista, Win 7, Mac OS 10.4.11 or later |
| Záruka | |
| Záruka | 2 year standard warranty Volitelné rozšíření na 3 roky |
| Všeobecné | |
| Rozměry ( x H x V) | 446x411x232 mm |
| Hmotnost | 7.1 kg |
| Hlučnost | 5.3 B(A) (according to ISO7779 pattern with Epson Premium Glossy Photo Paper/ Photo RPM mode) 38 dB(A) (according to ISO9296) |
| Software | |
| Software | Epson Easy Photo Print, Fax Utility, Epson Web Support, Presto! PageManager 9 |