
| Tisková technologie | Jehličková |
| Maximální formát tisku/média | A3 |
| Skutečné rozlišení tiskárny (v DPI) | 300x300 |
| Rozhraní tiskárny | USB |
| Rozhraní tiskárny | Paralelní |
| Rozhraní tiskárny | Sériové |
| Barevný tisk | Ne |
| Čtečka paměťových karet | Ne |
| Automatický oboustranný tisk (Duplex) | Ne |
| Bezokrajový tisk | Ne |
| Oddělené náplně | Ne |
| Tisk na traktorový papír | Ano |
| Standardní počet vstupních zásobníků | 1 |
| Maximální počet vstupních zásobníků | 1 |
Popis :
| Typ tiskárny |
|
| Název produktu | Epson LX-1170II |
| Kód produktu | C11C641001 |
| Počet jehliček | 9 |
| Směr tisku | Obousměrný s inteligentním polohováním |
| Způsob tisku | Jehličková tiskárna |
| Počet sloupců | 136 |
| Rychlost tisku |
|
| Vysokorychlostní tisk konceptu, 10 znaků na palec | 300 znaků za sekundu |
| Vysokorychlostní tisk konceptu, 12 znaků na palec | 337 znaků za sekundu |
| Koncept, 10 znaků na palec | 225 znaků za sekundu |
| Koncept, 12 znaků na palec | 270 cps |
| Draft 15CPI | 225 znaků za sekundu |
| Koncept (zhuštěný), 17 znaků za sekundu | 191 znaků za sekundu |
| Koncept (zhuštěný), 20 znaků za sekundu | 225 znaků za sekundu |
| LQ, 10 znaků na palec | 56 znaků za sekundu |
| LQ, 12 znaků na palec | 67 znaků za sekundu |
| LQ, 15 znaků na palec | 56 znaků za sekundu |
| LQ (zhuštěný), 17 znaků za sekundu | 47 znaků za sekundu |
| LQ (zhuštěný), 20 znaků za sekundu | 56 znaků za sekundu |
| Vlastnosti tisku |
|
| Rastrová písma… |
|
| Epson Draft | 10, 12, 15 znaků na palec |
| Epson Roman | 10, 12, 15 znaků na palec, proporcionální |
| Epson Sans Serif | 10, 12, 15 znaků na palec, proporcionální |
| Kazeta s páskou |
|
| Barevná | Černobílá |
| Typ | Textilní |
| Životnost pásky | Přibl. 3 milióny znaků (koncept, 10 znaků na palec, 14 bodů na znak) |
| Spolehlivost |
|
| Mezi selháním | 12 milionů řádků (kromě tiskové hlavy) |
| Střední doba mezi poruchami | 6000 hodin provozu (objem tisku 25 %) |
| Životnost tiskové hlavy | Přibl. 400 milionů úderů na jehlu |
| Provozní prostředí |
|
| Teplota | 5–35 °C |
| Vlhkost | 10–80 % relativní vlhkosti |
| Elektrotechnické údaje |
|
| Jmenovité napětí | 120 V stříd., 220–240 V stříd. |
| Jmenovitý kmitočet | 50–60 Hz |
| Příkon | Přibl. 23 W (podle standardu ISO/IEC 10561 Letter) |
| Energy Star | Splňuje podmínky programu Energy Star |
| Rozměry |
|
| Šířka | 546 mm |
| Hloubka | 275 mm |
| Výška | 164 mm |
| Hmotnost | Přibližně 6,6 kg |
| Software ovladače/tiskárny |
|
| Operační systém | Microsoft Windows 98/2000/Me/XP a Microsoft Windows NT 4.0 |
| Nástroj | EPSON Status Monitor 3 (jen pro prostředí Microsoft Windows 98/2000/Me/XP a Microsoft Windows NT 4.0) |
| ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI EPSON |
| Partnerský program Epson – www.epson.cz/portal - Přehled produktů, obchodních informací (smlouvy, ceníky, nákupy, obraty, plnění, cíle, vyplacené bonusy,...), promo akcí a veletrhů. |
| Možnost objednání předváděcích zařízení za zvýhodněnou cenu.Marketingové materiály/ produktové brožury/letáky zdarma ke stažení či objednání. |
| Oficiální stránky společnosti Epson v ČR - www.epson.cz - Informace o produktech, datasheety, manuály, ovladače, tiskové zprávy, kontakty |
| Dotazy na produkty a technická podpora Epson - T: 800 142 052, provozní doba Po – Pá: 9:00 – 18:00, email: level.one@epson.cz |